Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Tagestour Neu Darchau – Bleckede 14 km
25,00 € pro Teilnehmer , Kinder vergünstigt
Gemütliche Anfängertour (reine Fahrtzeit ca. 3 Std).
Wir treffen uns an der ALBIA Kanustation in Neu Darchau. Nach einer kurzen praktischen Einweisung im Sportboothafen geht es raus auf die Elbe. Auf der linken Seite sieht man bei KM 542 die Viehler Höhe (mit Aussichtspunkt), die das nördliche Ende des Drawehn-Höhenzugs markiert. Kurz danach lädt – wieder am linken Ufer – das Dorf Alt-Garge zu einer kleinen Rast ein.
Unsere Tour endet in Bleckede (KM 550) links hinter dem Fähranleger. Hier lohnt sich der Besuch des Biosphäriums, ein interessantes Infozentrum, wo man Biber in ihrer Burg und die Unterwasserwelt der Elbe erleben kann.